Cible préférée | Cible | Capacité de logement | Temps de formation | Vitesse de déplacement | Vitesse d'attaque | Niveau de caserne requis | Portée d'attaque |
Toutes | Terrestre & aérienne | 1 | 20 secondes | 10 | 4 sec/coup | 6 | 0.4 case |
Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | Points de vie | Coût de formation | Coût de recherche | niveau requis (laboratoire) | Temps de recherche |
1 | 25 | 100 | 150 | 2 000 | | | |
2 | 32 | 128 | 180 | 2 500 | 150 000 | 2 | 1 jour |
3 | 48 | 192 | 216 | 3 000 | 450 000 | 4 | 2 jours |
4 | 72 | 288 | 280 | 3 500 | 1 350 000 | 5 | 3 jours |
5 | 108 | 432 | 390 | 4 000 | 2 500 000 | 6 | 5 jours |
6 | 162 | 648 | 545 | 4 500 | 6 000 000 | 7 | 10 jours |
NB : le ballon inflige des dégâts lorsqu'il meurt, égaux au montant de "dégâts par seconde".
Sorcier